欧意交易所-欧意app官方下载平台_数字货币交易所

欧意交易所-欧意app官方下载平台_数字

欧意交易所app官方下载中国银行网站

时间:2024-09-13 02:43来源: 作者:admin 点击: 14 次
中国银行外汇牌价 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间 阿联酋迪拉姆   193.25   188.31   194.61   201.11 &nbs

中国银行外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   193.25   188.31   194.61   201.11   193.88   2024.09.13 02:01:30   02:01:30  
澳大利亚元   476.74   462.53   479.98   482.52   475.59   2024.09.13 02:01:30   02:01:30  
巴西里亚尔     120.13     133.9   125.66   2024.09.13 02:01:30   02:01:30  
加拿大元   522.42   506.84   525.97   528.75   524.57   2024.09.13 02:01:30   02:01:30  
瑞士法郎   832.43   807.78   838.27   842.7   835.01   2024.09.13 02:01:30   02:01:30  
丹麦克朗   105.09   102.03   105.93   106.44   105.08   2024.09.13 02:01:30   02:01:30  
欧元   784.8   761.4   790.29   794.15   784   2024.09.13 02:01:30   02:01:30  
英镑   929.91   902.18   936.24   941.18   928.46   2024.09.13 02:01:30   02:01:30  
港币   91.11   90.38   91.45   91.45   91.33   2024.09.13 02:01:30   02:01:30  
印尼卢比   0.046   0.0443   0.0465   0.0481   0.0463   2024.09.13 02:01:30   02:01:30  
印度卢比     8.0437     8.9685   8.4832   2024.09.13 02:01:30   02:01:30  
日元   4.9878   4.8441   5.0217   5.0387   4.993   2024.09.13 02:01:30   02:01:30  
韩国元   0.5296   0.5192   0.5338   0.5532   0.5315   2024.09.13 02:01:30   02:01:30  
澳门元   88.48   86.89   88.84   91.86   88.63   2024.09.13 02:01:30   02:01:30  
林吉特   163.76     165.24     164.41   2024.09.13 02:01:30   02:01:30  
挪威克朗   66.06   64.14   66.6   66.91   65.6   2024.09.13 02:01:30   02:01:30  
新西兰元   437.95   424.99   441.03   443.88   436.95   2024.09.13 02:01:30   02:01:30  
菲律宾比索   12.6   12.03   12.76   13.45   12.7   2024.09.13 02:01:30   02:01:30  
卢布   7.71   7.33   8.03   8.41   7.78   2024.09.13 02:01:30   02:01:30  
沙特里亚尔   189.15   181.65   190.47   197.02   189.75   2024.09.13 02:01:30   02:01:30  
瑞典克朗   68.84   66.84   69.4   69.73   68.55   2024.09.13 02:01:30   02:01:30  
新加坡元   544.75   528.62   548.57   551.47   545.9   2024.09.13 02:01:30   02:01:30  
泰国铢   21.17   20.6   21.35   22.02   21.08   2024.09.13 02:01:30   02:01:30  
土耳其里拉   20.93   19.16   21.09   22.86   20.95   2024.09.13 02:01:30   02:01:30  
新台币     21.25     23.29   22.2   2024.09.13 02:01:30   02:01:30  
美元   710.96   705.18   713.8   713.8   712.14   2024.09.13 02:01:30   02:01:30  
南非兰特   39.82   38.3   40.1   41.64   39.77   2024.09.13 02:01:30   02:01:30  

10

中国银行外汇牌价网页声明:
1.本汇率表单位为100外币换算人民币,欧意交易所app官方下载仅供参考,客户办理结/购汇业务时,数字货币交易平台应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,数字货币交易所中国银行不承担任何责任;
2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行;
3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。
4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。
 

(责任编辑:)
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:
发布者资料
查看详细资料 发送留言 加为好友 用户等级: 注册时间:2024-09-20 05:09 最后登录:2024-09-20 05:09
栏目列表
推荐内容