欧意交易所-欧意app官方下载平台_数字货币交易所

欧意交易所-欧意app官方下载平台_数字

欧意交易所app官方下载中国银行网站

时间:2024-09-13 18:23来源: 作者:admin 点击: 36 次
中国银行外汇牌价 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间 阿联酋迪拉姆   192.56   187.64   193.92   200.39 &nbs

中国银行外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   192.56   187.64   193.92   200.39   193.35   2024.09.13 18:19:49   18:19:49  
澳大利亚元   474.68   460.52   477.91   480.43   477.57   2024.09.13 18:19:49   18:19:49  
巴西里亚尔     119.95     133.7   126.44   2024.09.13 18:19:49   18:19:49  
加拿大元   520.97   505.43   524.51   527.28   523.15   2024.09.13 18:19:49   18:19:49  
瑞士法郎   834.04   809.35   839.9   844.34   835.5   2024.09.13 18:19:49   18:19:49  
丹麦克朗   105.05   101.99   105.89   106.4   105.41   2024.09.13 18:19:49   18:19:49  
欧元   784.6   761.2   790.09   793.95   786.8   2024.09.13 18:19:49   18:19:49  
英镑   928.98   901.28   935.3   940.24   932.62   2024.09.13 18:19:49   18:19:49  
港币   90.85   90.12   91.19   91.19   91.07   2024.09.13 18:19:49   18:19:49  
印尼卢比   0.0459   0.0442   0.0464   0.048   0.0461   2024.09.13 18:19:49   18:19:49  
印度卢比     8.0193     8.9414   8.4776   2024.09.13 18:19:49   18:19:49  
日元   5.03   4.8851   5.0643   5.0814   5.016   2024.09.13 18:19:49   18:19:49  
韩国元   0.5322   0.5217   0.5364   0.5559   0.5319   2024.09.13 18:19:49   18:19:49  
澳门元   88.23   86.64   88.59   91.6   88.37   2024.09.13 18:19:49   18:19:49  
林吉特   164.42     165.91     164.02   2024.09.13 18:19:49   18:19:49  
挪威克朗   66.17   64.25   66.71   67.02   66.3   2024.09.13 18:19:49   18:19:49  
新西兰元   437.09   424.16   440.17   443.02   439.33   2024.09.13 18:19:49   18:19:49  
菲律宾比索   12.58   12.01   12.74   13.43   12.71   2024.09.13 18:19:49   18:19:49  
卢布   7.73   7.35   8.05   8.43   7.97   2024.09.13 18:19:49   18:19:49  
沙特里亚尔   188.46   180.99   189.78   196.31   189.24   2024.09.13 18:19:49   18:19:49  
瑞典克朗   68.97   66.96   69.53   69.86   69.08   2024.09.13 18:19:49   18:19:49  
新加坡元   544.56   528.44   548.38   551.28   545.94   2024.09.13 18:19:49   18:19:49  
泰国铢   21.2   20.63   21.38   22.05   21.27   2024.09.13 18:19:49   18:19:49  
土耳其里拉   20.82   19.06   20.98   22.74   20.9   2024.09.13 18:19:49   18:19:49  
新台币     21.32     23.36   22.22   2024.09.13 18:19:49   18:19:49  
美元   708.42   702.65   711.24   711.24   710.3   2024.09.13 18:19:49   18:19:49  
南非兰特   39.74   38.22   40.02   41.55   39.98   2024.09.13 18:19:49   18:19:49  

10

中国银行外汇牌价网页声明:
1.本汇率表单位为100外币换算人民币,欧意交易所app官方下载仅供参考,客户办理结/购汇业务时,数字货币交易平台应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,数字货币交易所中国银行不承担任何责任;
2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行;
3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。
4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。
 

(责任编辑:)
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:
发布者资料
查看详细资料 发送留言 加为好友 用户等级: 注册时间:2024-11-10 10:11 最后登录:2024-11-10 10:11
栏目列表
推荐内容