欧意交易所-欧意app官方下载平台_数字货币交易所

欧意交易所-欧意app官方下载平台_数字

欧意交易所app官方下载中国银行网站

时间:2024-09-19 11:27来源: 作者:admin 点击: 3 次
中国银行外汇牌价 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间 阿联酋迪拉姆   192.36   187.44   193.72   200.18 &nbs

中国银行外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   192.36   187.44   193.72   200.18   193.27   2024.09.19 11:24:59   11:24:59  
澳大利亚元   479.72   465.42   482.98   485.54   479.74   2024.09.19 11:24:59   11:24:59  
巴西里亚尔     123.48     137.63   129.92   2024.09.19 11:24:59   11:24:59  
加拿大元   519.38   503.89   522.91   525.68   521.52   2024.09.19 11:24:59   11:24:59  
瑞士法郎   832.34   807.7   838.18   842.61   837.89   2024.09.19 11:24:59   11:24:59  
丹麦克朗   105.17   102.11   106.01   106.52   105.74   2024.09.19 11:24:59   11:24:59  
欧元   785.17   761.75   790.66   794.52   788.59   2024.09.19 11:24:59   11:24:59  
英镑   932.95   905.13   939.3   944.26   936.87   2024.09.19 11:24:59   11:24:59  
港币   90.79   90.06   91.13   91.13   91.06   2024.09.19 11:24:59   11:24:59  
印尼卢比   0.0462   0.0445   0.0467   0.0483   0.0463   2024.09.19 11:24:59   11:24:59  
印度卢比     8.0312     8.9546   8.4731   2024.09.19 11:24:59   11:24:59  
日元   4.9363   4.794   4.9698   4.9867   4.9782   2024.09.19 11:24:59   11:24:59  
韩国元   0.5298   0.5194   0.534   0.5534   0.534   2024.09.19 11:24:59   11:24:59  
澳门元   88.18   86.58   88.53   91.54   88.35   2024.09.19 11:24:59   11:24:59  
林吉特   165.69     167.18     167.16   2024.09.19 11:24:59   11:24:59  
挪威克朗   66.7   64.76   67.24   67.56   67.02   2024.09.19 11:24:59   11:24:59  
新西兰元   439.7   426.68   442.78   445.65   440.5   2024.09.19 11:24:59   11:24:59  
菲律宾比索   12.64   12.07   12.8   13.49   12.7   2024.09.19 11:24:59   11:24:59  
卢布   7.6   7.22   7.91   8.28   7.64   2024.09.19 11:24:59   11:24:59  
沙特里亚尔   188.27   180.81   189.59   196.11   189.15   2024.09.19 11:24:59   11:24:59  
瑞典克朗   69.18   67.17   69.74   70.07   69.53   2024.09.19 11:24:59   11:24:59  
新加坡元   545.11   528.97   548.93   551.83   547.76   2024.09.19 11:24:59   11:24:59  
泰国铢   21.17   20.59   21.34   22.01   21.25   2024.09.19 11:24:59   11:24:59  
土耳其里拉   20.72   18.97   20.88   22.63   20.84   2024.09.19 11:24:59   11:24:59  
新台币     21.26     23.3   22.13   2024.09.19 11:24:59   11:24:59  
美元   707.72   701.96   710.54   710.54   709.83   2024.09.19 11:24:59   11:24:59  
南非兰特   40.31   38.77   40.59   42.15   40.46   2024.09.19 11:24:59   11:24:59  

10

中国银行外汇牌价网页声明:
1.本汇率表单位为100外币换算人民币,欧意交易所app官方下载仅供参考,客户办理结/购汇业务时,数字货币交易平台应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,数字货币交易所中国银行不承担任何责任;
2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行;
3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。
4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。
 

(责任编辑:)
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:
发布者资料
查看详细资料 发送留言 加为好友 用户等级: 注册时间:2024-09-20 05:09 最后登录:2024-09-20 05:09
栏目列表
推荐内容