欧意交易所-欧意app官方下载平台_数字货币交易所

欧意交易所-欧意app官方下载平台_数字

欧意交易所app官方下载中国银行网站

时间:2024-10-04 23:00来源: 作者:admin 点击: 26 次
中国银行外汇牌价 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间 阿联酋迪拉姆   191.35   186.45   192.69   199.12 &nbs

中国银行外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   191.35   186.45   192.69   199.12   190.8   2024.10.04 20:51:57   20:51:57  
澳大利亚元   477.96   463.71   481.21   483.75   484.71   2024.10.04 20:51:57   20:51:57  
巴西里亚尔     121.67     135.62   128.99   2024.10.04 20:51:57   20:51:57  
加拿大元   517.4   501.97   520.92   523.67   518.68   2024.10.04 20:51:57   20:51:57  
瑞士法郎   817.25   793.06   822.99   827.34   833.18   2024.10.04 20:51:57   20:51:57  
丹麦克朗   103.26   100.25   104.08   104.58   104.98   2024.10.04 20:51:57   20:51:57  
欧元   770.61   747.64   776.01   779.8   782.67   2024.10.04 20:51:57   20:51:57  
英镑   920   892.57   926.26   931.15   937.61   2024.10.04 20:51:57   20:51:57  
港币   90.63   89.9   90.97   90.97   90.18   2024.10.04 20:51:57   20:51:57  
印尼卢比   0.0453   0.0436   0.0458   0.0474   0.0463   2024.10.04 20:51:57   20:51:57  
印度卢比     7.9569     8.8718   8.378   2024.10.04 20:51:57   20:51:57  
日元   4.7333   4.5969   4.7655   4.7817   4.9077   2024.10.04 20:51:57   20:51:57  
韩国元   0.5215   0.5113   0.5257   0.5448   0.5348   2024.10.04 20:51:57   20:51:57  
澳门元   88.02   86.43   88.37   91.37   87.5   2024.10.04 20:51:57   20:51:57  
林吉特   166.55     168.05     170.13   2024.10.04 20:51:57   20:51:57  
挪威克朗   65.72   63.8   66.24   66.56   66.75   2024.10.04 20:51:57   20:51:57  
新西兰元   432.87   420.06   435.91   438.73   444.83   2024.10.04 20:51:57   20:51:57  
菲律宾比索   12.44   11.88   12.6   13.28   12.51   2024.10.04 20:51:57   20:51:57  
卢布   7.43   7.06   7.73   8.1   7.47   2024.10.04 20:51:57   20:51:57  
沙特里亚尔   187.11   179.7   188.43   194.91   186.81   2024.10.04 20:51:57   20:51:57  
瑞典克朗   67.7   65.73   68.24   68.57   69.49   2024.10.04 20:51:57   20:51:57  
新加坡元   538.53   522.59   542.31   545.18   547.31   2024.10.04 20:51:57   20:51:57  
泰国铢   21.02   20.45   21.18   21.86   21.65   2024.10.04 20:51:57   20:51:57  
土耳其里拉   20.51   18.78   20.67   22.4   20.51   2024.10.04 20:51:57   20:51:57  
新台币     21.08     23.1   22.19   2024.10.04 20:51:57   20:51:57  
美元   703.97   698.25   706.78   706.78   700.74   2024.10.04 20:51:57   20:51:57  
南非兰特   40   38.47   40.28   41.83   40.97   2024.10.04 20:51:57   20:51:57  

10

中国银行外汇牌价网页声明:
1.本汇率表单位为100外币换算人民币,欧意交易所app官方下载仅供参考,客户办理结/购汇业务时,数字货币交易平台应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,数字货币交易所中国银行不承担任何责任;
2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行;
3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。
4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。
 

(责任编辑:)
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:
发布者资料
查看详细资料 发送留言 加为好友 用户等级: 注册时间:2024-10-19 16:10 最后登录:2024-10-19 16:10
栏目列表
推荐内容