欧意交易所-欧意app官方下载平台_数字货币交易所

欧意交易所-欧意app官方下载平台_数字

欧意交易所app官方下载中国银行网站

时间:2024-10-04 23:40来源: 作者:admin 点击: 17 次
中国银行外汇牌价 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间 阿联酋迪拉姆   191.54   186.64   192.88   199.32 &nbs

中国银行外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   191.54   186.64   192.88   199.32   190.8   2024.10.04 21:15:36   21:15:36  
澳大利亚元   478.78   464.51   482.04   484.59   484.71   2024.10.04 21:15:36   21:15:36  
巴西里亚尔     122.41     136.44   128.99   2024.10.04 21:15:36   21:15:36  
加拿大元   518.36   502.91   521.89   524.65   518.68   2024.10.04 21:15:36   21:15:36  
瑞士法郎   818.72   794.49   824.48   828.83   833.18   2024.10.04 21:15:36   21:15:36  
丹麦克朗   103.48   100.47   104.32   104.81   104.98   2024.10.04 21:15:36   21:15:36  
欧元   772.3   749.27   777.71   781.5   782.67   2024.10.04 21:15:36   21:15:36  
英镑   921.19   893.72   927.45   932.35   937.61   2024.10.04 21:15:36   21:15:36  
港币   90.72   89.99   91.06   91.06   90.18   2024.10.04 21:15:36   21:15:36  
印尼卢比   0.0454   0.0437   0.0459   0.0475   0.0463   2024.10.04 21:15:36   21:15:36  
印度卢比     7.9656     8.8814   8.378   2024.10.04 21:15:36   21:15:36  
日元   4.738   4.6015   4.7702   4.7864   4.9077   2024.10.04 21:15:36   21:15:36  
韩国元   0.521   0.5108   0.5252   0.5443   0.5348   2024.10.04 21:15:36   21:15:36  
澳门元   88.11   86.51   88.46   91.47   87.5   2024.10.04 21:15:36   21:15:36  
林吉特   166.71     168.22     170.13   2024.10.04 21:15:36   21:15:36  
挪威克朗   65.93   64.01   66.45   66.77   66.75   2024.10.04 21:15:36   21:15:36  
新西兰元   433.66   420.82   436.7   439.53   444.83   2024.10.04 21:15:36   21:15:36  
菲律宾比索   12.45   11.89   12.61   13.29   12.51   2024.10.04 21:15:36   21:15:36  
卢布   7.36   7   7.66   8.02   7.47   2024.10.04 21:15:36   21:15:36  
沙特里亚尔   187.3   179.88   188.62   195.1   186.81   2024.10.04 21:15:36   21:15:36  
瑞典克朗   67.88   65.9   68.42   68.75   69.49   2024.10.04 21:15:36   21:15:36  
新加坡元   539.23   523.26   543.01   545.88   547.31   2024.10.04 21:15:36   21:15:36  
泰国铢   21.1   20.52   21.26   21.94   21.65   2024.10.04 21:15:36   21:15:36  
土耳其里拉   20.53   18.8   20.69   22.42   20.51   2024.10.04 21:15:36   21:15:36  
新台币     21.1     23.12   22.19   2024.10.04 21:15:36   21:15:36  
美元   704.67   698.94   707.48   707.48   700.74   2024.10.04 21:15:36   21:15:36  
南非兰特   40.14   38.6   40.42   41.97   40.97   2024.10.04 21:15:36   21:15:36  

10

中国银行外汇牌价网页声明:
1.本汇率表单位为100外币换算人民币,欧意交易所app官方下载仅供参考,客户办理结/购汇业务时,数字货币交易平台应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,数字货币交易所中国银行不承担任何责任;
2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行;
3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。
4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。
 

(责任编辑:)
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:
发布者资料
查看详细资料 发送留言 加为好友 用户等级: 注册时间:2024-10-19 11:10 最后登录:2024-10-19 11:10
栏目列表
推荐内容