欧意交易所-欧意app官方下载平台_数字货币交易所

欧意交易所-欧意app官方下载平台_数字

欧易交易所中国银行网站

时间:2024-09-30 23:42来源: 作者:admin 点击: 35 次
中国银行外汇牌价 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间 阿联酋迪拉姆   190.49   185.62   191.83   198.23 &nbs

中国银行外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   190.49   185.62   191.83   198.23   190.8   2024.09.30 23:41:34   23:41:34  
澳大利亚元   484.92   470.46   488.22   490.8   484.71   2024.09.30 23:41:34   23:41:34  
巴西里亚尔     122.47     136.51   128.99   2024.09.30 23:41:34   23:41:34  
加拿大元   517.8   502.36   521.32   524.07   518.68   2024.09.30 23:41:34   23:41:34  
瑞士法郎   827.94   803.43   833.76   838.16   833.18   2024.09.30 23:41:34   23:41:34  
丹麦克朗   104.52   101.48   105.36   105.86   104.98   2024.09.30 23:41:34   23:41:34  
欧元   779.77   756.52   785.23   789.07   782.67   2024.09.30 23:41:34   23:41:34  
英镑   937.65   909.7   944.03   949.02   937.61   2024.09.30 23:41:34   23:41:34  
港币   90.2   89.48   90.54   90.54   90.18   2024.09.30 23:41:34   23:41:34  
印尼卢比   0.0462   0.0445   0.0467   0.0483   0.0463   2024.09.30 23:41:34   23:41:34  
印度卢比     7.9448     8.8583   8.378   2024.09.30 23:41:34   23:41:34  
日元   4.8827   4.742   4.9159   4.9326   4.9077   2024.09.30 23:41:34   23:41:34  
韩国元   0.5318   0.5214   0.536   0.5555   0.5348   2024.09.30 23:41:34   23:41:34  
澳门元   87.61   86.02   87.96   90.95   87.5   2024.09.30 23:41:34   23:41:34  
林吉特   169.68     171.22     170.13   2024.09.30 23:41:34   23:41:34  
挪威克朗   66.34   64.41   66.88   67.2   66.75   2024.09.30 23:41:34   23:41:34  
新西兰元   444.8   431.63   447.92   450.82   444.83   2024.09.30 23:41:34   23:41:34  
菲律宾比索   12.45   11.89   12.61   13.29   12.51   2024.09.30 23:41:34   23:41:34  
卢布   7.4   7.04   7.7   8.06   7.47   2024.09.30 23:41:34   23:41:34  
沙特里亚尔   186.51   179.12   187.83   194.28   186.81   2024.09.30 23:41:34   23:41:34  
瑞典克朗   68.88   66.88   69.44   69.77   69.49   2024.09.30 23:41:34   23:41:34  
新加坡元   545.27   529.13   549.11   552.01   547.31   2024.09.30 23:41:34   23:41:34  
泰国铢   21.62   21.04   21.8   22.49   21.65   2024.09.30 23:41:34   23:41:34  
土耳其里拉   20.45   18.72   20.61   22.34   20.51   2024.09.30 23:41:34   23:41:34  
新台币     21.25     23.29   22.19   2024.09.30 23:41:34   23:41:34  
美元   700.83   695.13   703.62   703.62   700.74   2024.09.30 23:41:34   23:41:34  
南非兰特   40.52   38.97   40.8   42.37   40.97   2024.09.30 23:41:34   23:41:34  

10

中国银行外汇牌价网页声明:
1.本汇率表单位为100外币换算人民币,欧易交易所仅供参考,客户办理结/购汇业务时,欧意交易所app官方下载应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,数字货币交易平台中国银行不承担任何责任;
2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行;
3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。
4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。
 

(责任编辑:)
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:
发布者资料
查看详细资料 发送留言 加为好友 用户等级: 注册时间:2024-11-26 06:11 最后登录:2024-11-26 06:11
栏目列表
推荐内容